ValseverketSagene - Torshov

Alle bilder (16)

1/16

Utvalgte bilder

Sagene - Torshov
Valseverket
Priser i prosjektet:
kr. 5 450 000 - kr. 22 650 000
Totalpris inkl. omkostninger:
kr. 5 491 330 - kr. 22 783 330
BRA-i:
35 - 138 m2

Nydalen

Et nytt boligprosjekt midt i hjertet av Nydalen kommer for salg Q2 2026 - 152 boliger fra 36m2 - 139m2

Et nytt og spennende boligprosjekt i Nydalen på 152 boliger i størrelse fra 36m2 - 139m2. I Valseverket får du en attraktiv, sentrumsnær beliggenhet med boliger av høy kvalitet og flotte, grønne takhager og uteområder. Dette boligprosjektet vil bestå av små og store leiligheter i varige kvaliteter, som passer folk i flere livsfaser. Her legges det til rette for gode møteplasser og levende byrom, med fokus på kvalitetstid og de nære øyeblikkene i hverdagen. Prosjektet leveres uten fellesgjeld, noe som gir deg full økonomisk kontroll – samtidig åpnes det for utleie etter ferdigstillelse. Valseverket vil benytte Heime som digital beboerplattform i prosjektet. Heime er en norskutviklet app som samler kommunikasjon, tjenester og fellesskap på ett sted. Her kan du kommunisere med styret og naboer, få viktig informasjon, følge aktiviteter og reservere fellesrom og deleløsninger som gjestehybel, lånebil eller elsykkel. I Valseverket får du en perfekt kombinasjon av urban bekvemmelighet og naturskjønne omgivelser. Med Akerselva som nærmeste nabo, kort vei til kollektivtransport og et rikt utvalg av butikker, restauranter og treningsmuligheter, er dette stedet for deg som ønsker en aktiv og sosial livsstil. Enten du studerer, jobber eller bare vil nyte bylivet, finner du alt du trenger rett utenfor døren.

Nøkkelinformasjon

Boligtype:
Leilighet (Andel)
Eieform:
Andel
Priser:
kr. 5 450 000 - kr. 22 650 000
Omkostninger:
kr. 38 580 - kr. 133 330
BRA-i:
35 - 138 m2
BRA-e:
5 - 5 m2
Totalt BRA:
40 - 143 m2
Tomteareal:
6 171 m2 (eiet)

Visninger

Alle våre visninger har påmelding. Passer ikke tidspunktet, send megler en e-post og avtal tid for privatvisning.

Har du finanseringsbevis på plass?

I samarbeid med

En personlig rådgiver fra vår samarbeidspartner Storebrand Bank vil hjelpe deg å gjøre deg klar til budrunden.

Boliger

BoligSoveromEtasjeBRA-iBRA-eTotalt BRAPrisOmk.Totalpris
A_h01011147 m25 m252 m26 050 000,-49 600,-6 099 600,-
A_h01023193 m25 m298 m212 150 000,-91 930,-12 241 930,-
A_h02012277 m25 m282 m29 600 000,-77 200,-9 677 200,-
A_h02022274 m25 m279 m29 600 000,-74 450,-9 674 450,-
A_h02031236 m25 m241 m25 550 000,-39 480,-5 589 480,-
A_h03012377 m25 m282 m29 700 000,-77 200,-9 777 200,-
A_h03022374 m25 m279 m29 700 000,-74 450,-9 774 450,-
A_h03031336 m25 m241 m25 650 000,-39 480,-5 689 480,-
A_h04012477 m25 m282 m29 800 000,-77 200,-9 877 200,-
A_h04022474 m25 m279 m29 800 000,-74 450,-9 874 450,-
A_h04031436 m25 m241 m25 750 000,-39 480,-5 789 480,-
A_h05022574 m25 m279 m29 900 000,-74 450,-9 974 450,-
A_h05031536 m25 m241 m25 850 000,-39 480,-5 889 480,-
A_h06022674 m25 m279 m210 000 000,-74 450,-10 074 450,-
A_h06031636 m25 m241 m25 950 000,-39 480,-5 989 480,-
A_h070137115 m25 m2120 m217 150 000,-112 180,-17 262 180,-
B_h01013184 m25 m289 m211 750 000,-83 650,-11 833 650,-
B_h01023199 m25 m2104 m213 150 000,-97 450,-13 247 450,-
B_h02013284 m25 m289 m211 350 000,-83 650,-11 433 650,-
B_h02022280 m25 m285 m210 600 000,-79 980,-10 679 980,-
B_h02031237 m25 m242 m25 850 000,-40 400,-5 890 400,-
B_h03013384 m25 m289 m211 650 000,-83 650,-11 733 650,-
B_h03022380 m25 m285 m210 700 000,-79 980,-10 779 980,-
B_h04013484 m25 m289 m211 750 000,-83 650,-11 833 650,-
B_h04022480 m25 m285 m210 800 000,-79 980,-10 879 980,-
B_h05013584 m25 m289 m211 850 000,-83 650,-11 933 650,-
B_h05022580 m25 m285 m210 900 000,-79 980,-10 979 980,-
B_h06022680 m25 m285 m211 000 000,-79 980,-11 079 980,-
B_h08023898 m25 m2103 m218 650 000,-96 530,-18 746 530,-
C_h01013192 m25 m297 m212 450 000,-91 000,-12 541 000,-
C_h01022171 m25 m276 m29 100 000,-71 680,-9 171 680,-
C_h02022271 m25 m276 m29 400 000,-71 680,-9 471 680,-
C_h02031240 m25 m245 m26 250 000,-43 180,-6 293 180,-
C_h03031340 m25 m245 m26 350 000,-43 180,-6 393 180,-
C_h040234135 m25 m2140 m216 800 000,-130 580,-16 930 580,-
C_h04032469 m25 m274 m29 300 000,-69 850,-9 369 850,-
C_h050235135 m25 m2140 m217 000 000,-130 580,-17 130 580,-
C_h06032669 m25 m274 m29 600 000,-69 850,-9 669 850,-
D_h01011138 m25 m243 m25 450 000,-41 330,-5 491 330,-
D_h01022180 m25 m285 m210 300 000,-79 980,-10 379 980,-
D_h020132105 m25 m2110 m212 650 000,-102 980,-12 752 980,-
D_h02022288 m25 m293 m211 600 000,-87 330,-11 687 330,-
D_h02042280 m25 m285 m210 500 000,-79 980,-10 579 980,-
D_h030133105 m25 m2110 m212 850 000,-102 980,-12 952 980,-
D_h03022388 m25 m293 m211 700 000,-87 330,-11 787 330,-
D_h03031338 m25 m243 m25 650 000,-41 330,-5 691 330,-
D_h03042380 m25 m285 m210 600 000,-79 980,-10 679 980,-
D_h04022488 m25 m293 m211 800 000,-87 330,-11 887 330,-
D_h04031438 m25 m243 m25 750 000,-41 330,-5 791 330,-
D_h05022588 m25 m293 m211 900 000,-87 330,-11 987 330,-
D_h05031538 m25 m243 m25 850 000,-41 330,-5 891 330,-
D_h06022688 m25 m293 m212 000 000,-87 330,-12 087 330,-
D_h060436138 m25 m2143 m222 650 000,-133 330,-22 783 330,-
D_h07011762 m25 m267 m28 750 000,-63 400,-8 813 400,-
E_h01013185 m25 m290 m211 650 000,-84 580,-11 734 580,-
E_h010331100 m25 m2105 m213 050 000,-98 380,-13 148 380,-
E_h01041140 m25 m245 m26 050 000,-43 180,-6 093 180,-
E_h010531101 m25 m2106 m212 650 000,-99 280,-12 749 280,-
E_h02013293 m25 m298 m212 450 000,-91 930,-12 541 930,-
E_h020332100 m25 m2105 m213 250 000,-98 380,-13 348 380,-
E_h02041240 m25 m245 m26 150 000,-43 180,-6 193 180,-
E_h020532101 m25 m2106 m212 850 000,-99 280,-12 949 280,-
E_h03013393 m25 m298 m212 550 000,-91 930,-12 641 930,-
E_h03021352 m25 m257 m26 550 000,-54 200,-6 604 200,-
E_h030333100 m25 m2105 m213 550 000,-98 380,-13 648 380,-
E_h03041340 m25 m245 m26 250 000,-43 180,-6 293 180,-
E_h030533101 m25 m2106 m213 050 000,-99 280,-13 149 280,-
E_h04013493 m25 m298 m212 650 000,-91 930,-12 741 930,-
E_h04041440 m25 m245 m26 350 000,-43 180,-6 393 180,-
E_h040534101 m25 m2106 m213 450 000,-99 280,-13 549 280,-
E_h05013593 m25 m298 m212 750 000,-91 930,-12 841 930,-
F_h01013192 m25 m297 m212 450 000,-91 000,-12 541 000,-
F_h01022180 m25 m285 m211 600 000,-79 980,-11 679 980,-
F_h02013292 m25 m297 m212 750 000,-91 000,-12 841 000,-
F_h02023294 m25 m299 m212 650 000,-92 850,-12 742 850,-
F_h03013392 m25 m297 m213 250 000,-91 000,-13 341 000,-
F_h03023394 m25 m299 m213 150 000,-92 850,-13 242 850,-
G_h01011135 m25 m240 m25 550 000,-38 580,-5 588 580,-
G_h01021142 m25 m247 m25 850 000,-45 000,-5 895 000,-
G_h010341114 m25 m2119 m213 150 000,-111 250,-13 261 250,-
G_h01041140 m25 m245 m25 850 000,-43 180,-5 893 180,-
G_h01051141 m25 m246 m25 850 000,-44 080,-5 894 080,-
G_h01082161 m25 m266 m27 300 000,-62 480,-7 362 480,-
G_h02011235 m25 m240 m25 650 000,-38 580,-5 688 580,-
G_h02021242 m25 m247 m25 950 000,-45 000,-5 995 000,-
G_h02041240 m25 m245 m25 950 000,-43 180,-5 993 180,-
G_h02051241 m25 m246 m25 950 000,-44 080,-5 994 080,-
G_h02082276 m25 m281 m29 700 000,-76 280,-9 776 280,-
G_h03011335 m25 m240 m25 750 000,-38 580,-5 788 580,-
G_h03021342 m25 m247 m26 050 000,-45 000,-6 095 000,-
G_h03041340 m25 m245 m26 050 000,-43 180,-6 093 180,-
G_h03051341 m25 m246 m26 050 000,-44 080,-6 094 080,-
G_h03071341 m25 m246 m25 950 000,-44 080,-5 994 080,-
G_h03082376 m25 m281 m29 900 000,-76 280,-9 976 280,-
G_h04011435 m25 m240 m25 850 000,-38 580,-5 888 580,-
G_h04021442 m25 m247 m26 150 000,-45 000,-6 195 000,-
G_h04041440 m25 m245 m26 150 000,-43 180,-6 193 180,-
G_h04051441 m25 m246 m26 150 000,-44 080,-6 194 080,-
G_h04071441 m25 m246 m26 050 000,-44 080,-6 094 080,-
G_h04082476 m25 m281 m210 100 000,-76 280,-10 176 280,-
G_h050235126 m25 m2131 m218 150 000,-122 280,-18 272 280,-
G_h05031541 m25 m246 m26 250 000,-44 080,-6 294 080,-
G_h05042576 m25 m281 m210 300 000,-76 280,-10 376 280,-
G_h06032676 m25 m281 m210 500 000,-76 280,-10 576 280,-
G_h070137131 m25 m2136 m221 650 000,-126 880,-21 776 880,-

Trygg bolighandel med Nordvik

Forsikringer

Hos oss i Nordvik har vi for gode forsikringer til både deg som skal selge og deg som skal kjøpe.

Boligforsikring

Ingen kjenner nabolaget bedre!

Hva sier innbyggerne om Nordre Aker?

Nordvikundersøkelsen gjør deg litt bedre kjent med området boligen ligger i, og får frem fakta, funn og innsikt som vi tror kan være nyttig ved valg av ny bolig.

Hele undersøkelsen finner du her.

Trivsel

90%

Vil bli boende i bydelen dersom de skulle flyttet i dag.

Søndagsaktivitet

  • Er ute, på tur, ski, trening (68%)
  • Venner, familie, besøk, middag (8%)
  • Slapper av, ser på TV, leser (25%)
  • Jobber i hage/hus (10%)

Hva er innbyggene mest stolt av i nabolaget?

Vennlig og hjelpsomme naboer

68%

Av alle innbyggene beskriver naboene sine som vennlige og hjelpsomme.

All data er hentet fra Nordvikundersøkelsen gjennomført våren 2025 i samarbeid med Norstat.