Laster salgsoppgave...

Lux TetraLillestrøm

Alle bilder (44)

1/44
Lillestrøm
Lux Tetra
Priser i prosjektet:
kr. 1 835 000 - kr. 6 885 000
Totalpris inkl. omkostninger:
kr. 3 705 380 - kr. 13 805 380
BRA-i:
25.3 - 123.1 m2

Lillestrøm Sentrum

Nytt boligprosjekt i Lillestrøm sentrum - 131 leil (66 SOLGT) i varierende strl - Parkering - Byggestarter i gang!

Et nytt og spennende tilskudd til det nye, urbane sentrumsområdet i Lillestrøm. Lux Tetra består av fire bygg som rommer et bredt utvalg av leilighetstyper og størrelser. Alt fra kompakte leiligheter på ca. 25 m2, spennende studio leiligheter over to plan til de generøse toppleilighetene på inntil ca. 130 m2. Lux Tetra er en videreføring av samme tankegang som ligger bak Lux. Mange har allerede valgt det høyreiste søsterprosjektet som sitt nye hjem: De to tårnbyggene som sto ferdige i all sin glans i 2022 er lett gjenkjennelige, særlig kveldstid lyser de opp bybildet, perfekt plassert mellom sentrum, småhusbebyggelsen og det frodige jordbrukslanskapet utenfor. At de to boligprosjektene ligger side om side gir flere fordeler for boligeiere i Lux Tetra. Felles innendørs garasje er bare en av dem. Som leilighetseier i Lux Tetra vil du nyte godt av det fremtidige servicetilbudet Lux kan tilby på bygulvet, skybar samt spa i toppetasjen og ikke minst Lux hotel, som er perfekt for besøkende. Lux Tetra Navnet Tetra er en latinsk forstavelse som betyr "fire". Det henspiller på at prosjektet består av fire bygg. Hvert bygg får sin egen unike kledning og farge, og tre av dem får takterrasse. Ønsket om å bygge noe helt spesielt går igjen overalt, både ute og inne. Det er lagt gjennomgående stor vekt på kvalitet og estetikk. Den ekstra høyden under taket, de store vindusflatene, fraværet av lister, de moderne tekniske løsningene, de gjennomtenkte siktelinjene, hageplanene for det innbydende taket og de store innglassede balkongene. Over alt vil du se at dette ikke er et standard boligprosjekt.

Nøkkelinformasjon

Boligtype:
Andelsleilighet
Eieform:
Andel
Priser:
kr. 1 835 000 - kr. 6 885 000
Omkostninger:
kr. 13 380 - kr. 35 380
BRA-i:
25.3 - 123.1 m2
BRA-e:
2.5 - 7.9 m2
Totalt BRA:
27.8 - 149.29999999999998 m2
Tomteareal:
3 730 m2 (eiet)

Visninger

Gi bud

Har du finanseringsbevis på plass?

I samarbeid med

En personlig rådgiver fra vår samarbeidspartner Storebrand Bank vil hjelpe deg å gjøre deg klar til budrunden.

Boliger

BoligSoveromEtasjeBRA-iBRA-eTotalt BRAPrisOmk.Totalpris
A-h01011153.5 m25 m258.5 m23 085 000,-35 380,-6 205 380,-
A-h01021151.6 m25 m256.6 m23 085 000,-35 380,-6 205 380,-
A-h01040125.5 m22.5 m228 m22 135 000,-35 380,-4 305 380,-
A-h01051150 m25 m255 m23 085 000,-35 380,-6 205 380,-
A-h01061150.2 m25 m255.2 m23 185 000,-35 380,-6 405 380,-
A-h020222102 m27.7 m2130.2 m24 585 000,-35 380,-9 205 380,-
A-h02053288.6 m27.5 m2120.3 m24 085 000,-35 380,-8 205 380,-
A-h030223101.8 m27.5 m2130.1 m24 685 000,-35 380,-9 405 380,-
A-h03041335.5 m22.5 m238 m22 135 000,-35 380,-4 305 380,-
A-h03053388.6 m27.9 m2120.4 m24 235 000,-35 380,-8 505 380,-
A-h040224102 m25 m2127.5 m24 835 000,-35 380,-9 705 380,-
A-h04031435.8 m22.5 m238.3 m22 185 000,-35 380,-4 405 380,-
A-h050225101.8 m27.5 m2130.1 m24 885 000,-35 380,-9 805 380,-
A-h06010635.7 m22.5 m258.6 m22 235 000,-35 380,-4 505 380,-
A-h06031635.8 m22.5 m238.3 m22 235 000,-35 380,-4 505 380,-
A-h06041635.5 m22.5 m238 m22 235 000,-35 380,-4 505 380,-
A-h06052688.6 m27.9 m2120.4 m24 435 000,-35 380,-8 905 380,-
A-h07031735.8 m22.5 m238.3 m22 285 000,-35 380,-4 605 380,-
A-h07041735.5 m22.5 m238 m22 285 000,-35 380,-4 605 380,-
B-h01011150.5 m25 m255.5 m22 985 000,-35 380,-6 005 380,-
B-h01021150.3 m25 m255.3 m22 985 000,-35 380,-6 005 380,-
B-h01041150 m25 m255 m23 085 000,-35 380,-6 205 380,-
B-h01051150.1 m25 m255.1 m23 135 000,-35 380,-6 305 380,-
B-h02013293.8 m27.5 m2119.3 m24 485 000,-35 380,-9 005 380,-
B-h03013393.8 m27.5 m2119.19999999999999 m24 685 000,-35 380,-9 405 380,-
B-h05013593.8 m25 m2116.8 m24 885 000,-35 380,-9 805 380,-
B-h06021638.5 m22.5 m241 m22 410 000,-35 380,-4 855 380,-
B-h060336123.1 m25 m2149.29999999999998 m26 885 000,-35 380,-13 805 380,-
B-h07021738.5 m22.5 m241 m22 460 000,-35 380,-4 955 380,-
C-h01010125.3 m22.5 m227.8 m21 835 000,-35 380,-3 705 380,-
C-h01021135.6 m22.5 m238.1 m22 135 000,-35 380,-4 305 380,-
C-h01051137.5 m22.5 m240 m22 135 000,-35 380,-4 305 380,-
C-h01111138.1 m22.5 m240.6 m22 185 000,-35 380,-4 405 380,-
C-h01121150.5 m25 m255.5 m22 585 000,-35 380,-5 205 380,-
C-h01141150.3 m25 m255.3 m22 785 000,-35 380,-5 605 380,-
C-h01152175.9 m25 m280.9 m23 485 000,-13 380,-6 983 380,-
C-h02021236 m22.5 m238.5 m22 035 000,-35 380,-4 105 380,-
C-h02031237.4 m22.5 m239.9 m22 035 000,-35 380,-4 105 380,-
C-h03012386 m25 m291 m23 935 000,-35 380,-7 905 380,-
C-h03031336 m22.5 m238.5 m22 085 000,-35 380,-4 205 380,-
C-h03053389.7 m25 m294.7 m24 135 000,-35 380,-8 305 380,-
C-h04012486.1 m25 m291.1 m23 985 000,-35 380,-8 005 380,-
C-h04031436 m22.5 m238.5 m22 135 000,-35 380,-4 305 380,-
C-h04053489.8 m25 m294.8 m24 235 000,-35 380,-8 505 380,-
C-h05012586.1 m25 m291.1 m24 035 000,-35 380,-8 105 380,-
C-h05023581.9 m25 m286.9 m23 785 000,-35 380,-7 605 380,-
C-h05031536 m22.5 m238.5 m22 135 000,-35 380,-4 305 380,-
C-h06012686 m25 m291 m24 135 000,-35 380,-8 305 380,-
C-h06022681.9 m25 m286.9 m23 785 000,-35 380,-7 605 380,-
C-h06031636 m22.5 m238.5 m22 235 000,-35 380,-4 505 380,-
C-h07031736 m22.5 m238.5 m22 235 000,-35 380,-4 505 380,-
C-h07042764.8 m25 m269.8 m22 935 000,-35 380,-5 905 380,-
D-h01022153.6 m25 m258.6 m23 235 000,-35 380,-6 505 380,-
D-h01111156.5 m25 m261.5 m23 235 000,-35 380,-6 505 380,-
D-h02013280.3 m25 m285.3 m24 035 000,-35 380,-8 105 380,-
D-h02022252.3 m25 m257.3 m22 810 000,-35 380,-5 655 380,-
D-h02031235.2 m22.5 m237.7 m21 985 000,-35 380,-4 005 380,-
D-h02042255.4 m25 m260.4 m22 735 000,-35 380,-5 505 380,-
D-h02053283.5 m25 m288.5 m24 185 000,-35 380,-8 405 380,-
D-h03013380.3 m25 m285.3 m24 135 000,-35 380,-8 305 380,-
D-h03022352.4 m25 m257.4 m22 810 000,-35 380,-5 655 380,-
D-h03031335.2 m22.5 m237.7 m21 985 000,-35 380,-4 005 380,-
D-h03042355.6 m25 m260.6 m22 785 000,-35 380,-5 605 380,-
D-h04042455.6 m25 m260.6 m22 835 000,-35 380,-5 705 380,-

Trygg bolighandel med Nordvik

Forsikringer

Hos oss i Nordvik har vi for gode forsikringer til både deg som skal selge og deg som skal kjøpe.

Boligforsikring

Ingen kjenner nabolaget bedre!

Hva sier innbyggerne om Lillestrøm?

Nordvikundersøkelsen gjør deg litt bedre kjent med området boligen ligger i, og får frem fakta, funn og innsikt som vi tror kan være nyttig ved valg av ny bolig.

Hele undersøkelsen finner du her.

Trivsel

85%

Vil bli boende i Lillestrøm dersom de skulle flyttet.

Søndagsaktivitet

  • Er ute, på tur, ski, trening (32%)
  • Venner, familie, besøk, middag (12%)
  • Slapper av, ser på TV, leser (38%)
  • Jobber i hage/hus (15%)

Hva er innbyggene mest stolt av i nabolaget?

Vennlig og hjelpsomme naboer

79%

Av alle innbyggene beskriver naboene sine i positivt ordelag.

Bedre å bo i Lillestrøm enn i nabobyen?

  • Mye bedre (14%)
  • Noe bedre (21%)
  • Omtrent det samme (42%)
  • Noe dårligere (8%)
  • Mye dårligere (3%)
  • Vet ikke (11%)

All data er hentet fra Nordvikundersøkelsen gjennomført våren 2026 i samarbeid med Norstat.