Lux TetraLillestrøm
- Lillestrøm
- Lux Tetra
- Priser i prosjektet:
- kr. 1 835 000 - kr. 6 885 000
- Totalpris inkl. omkostninger:
- kr. 3 705 380 - kr. 13 805 380
- BRA-i:
- 25.3 - 123.1 m2
Lillestrøm Sentrum
Nytt boligprosjekt i Lillestrøm sentrum - 131 leil (66 SOLGT) i varierende strl - Parkering - Byggestarter i gang!
Et nytt og spennende tilskudd til det nye, urbane sentrumsområdet i Lillestrøm. Lux Tetra består av fire bygg som rommer et bredt utvalg av leilighetstyper og størrelser. Alt fra kompakte leiligheter på ca. 25 m2, spennende studio leiligheter over to plan til de generøse toppleilighetene på inntil ca. 130 m2. Lux Tetra er en videreføring av samme tankegang som ligger bak Lux. Mange har allerede valgt det høyreiste søsterprosjektet som sitt nye hjem: De to tårnbyggene som sto ferdige i all sin glans i 2022 er lett gjenkjennelige, særlig kveldstid lyser de opp bybildet, perfekt plassert mellom sentrum, småhusbebyggelsen og det frodige jordbrukslanskapet utenfor. At de to boligprosjektene ligger side om side gir flere fordeler for boligeiere i Lux Tetra. Felles innendørs garasje er bare en av dem. Som leilighetseier i Lux Tetra vil du nyte godt av det fremtidige servicetilbudet Lux kan tilby på bygulvet, skybar samt spa i toppetasjen og ikke minst Lux hotel, som er perfekt for besøkende. Lux Tetra Navnet Tetra er en latinsk forstavelse som betyr "fire". Det henspiller på at prosjektet består av fire bygg. Hvert bygg får sin egen unike kledning og farge, og tre av dem får takterrasse. Ønsket om å bygge noe helt spesielt går igjen overalt, både ute og inne. Det er lagt gjennomgående stor vekt på kvalitet og estetikk. Den ekstra høyden under taket, de store vindusflatene, fraværet av lister, de moderne tekniske løsningene, de gjennomtenkte siktelinjene, hageplanene for det innbydende taket og de store innglassede balkongene. Over alt vil du se at dette ikke er et standard boligprosjekt.
Nøkkelinformasjon
- Boligtype:
- Andelsleilighet
- Eieform:
- Andel
- Priser:
- kr. 1 835 000 - kr. 6 885 000
- Omkostninger:
- kr. 13 380 - kr. 35 380
- BRA-i:
- 25.3 - 123.1 m2
- BRA-e:
- 2.5 - 7.9 m2
- Totalt BRA:
- 27.8 - 149.29999999999998 m2
- Tomteareal:
- 3 730 m2 (eiet)
Visninger
Presenteres av
Har du finanseringsbevis på plass?
I samarbeid med
En personlig rådgiver fra vår samarbeidspartner Storebrand Bank vil hjelpe deg å gjøre deg klar til budrunden.

Boliger
| Bolig | Soverom | Etasje | BRA-i | BRA-e | Totalt BRA | Pris | Omk. | Totalpris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-h0101 | 1 | 1 | 53.5 m2 | 5 m2 | 58.5 m2 | 3 085 000,- | 35 380,- | 6 205 380,- |
| A-h0102 | 1 | 1 | 51.6 m2 | 5 m2 | 56.6 m2 | 3 085 000,- | 35 380,- | 6 205 380,- |
| A-h0104 | 0 | 1 | 25.5 m2 | 2.5 m2 | 28 m2 | 2 135 000,- | 35 380,- | 4 305 380,- |
| A-h0105 | 1 | 1 | 50 m2 | 5 m2 | 55 m2 | 3 085 000,- | 35 380,- | 6 205 380,- |
| A-h0106 | 1 | 1 | 50.2 m2 | 5 m2 | 55.2 m2 | 3 185 000,- | 35 380,- | 6 405 380,- |
| A-h0202 | 2 | 2 | 102 m2 | 7.7 m2 | 130.2 m2 | 4 585 000,- | 35 380,- | 9 205 380,- |
| A-h0205 | 3 | 2 | 88.6 m2 | 7.5 m2 | 120.3 m2 | 4 085 000,- | 35 380,- | 8 205 380,- |
| A-h0302 | 2 | 3 | 101.8 m2 | 7.5 m2 | 130.1 m2 | 4 685 000,- | 35 380,- | 9 405 380,- |
| A-h0304 | 1 | 3 | 35.5 m2 | 2.5 m2 | 38 m2 | 2 135 000,- | 35 380,- | 4 305 380,- |
| A-h0305 | 3 | 3 | 88.6 m2 | 7.9 m2 | 120.4 m2 | 4 235 000,- | 35 380,- | 8 505 380,- |
| A-h0402 | 2 | 4 | 102 m2 | 5 m2 | 127.5 m2 | 4 835 000,- | 35 380,- | 9 705 380,- |
| A-h0403 | 1 | 4 | 35.8 m2 | 2.5 m2 | 38.3 m2 | 2 185 000,- | 35 380,- | 4 405 380,- |
| A-h0502 | 2 | 5 | 101.8 m2 | 7.5 m2 | 130.1 m2 | 4 885 000,- | 35 380,- | 9 805 380,- |
| A-h0601 | 0 | 6 | 35.7 m2 | 2.5 m2 | 58.6 m2 | 2 235 000,- | 35 380,- | 4 505 380,- |
| A-h0603 | 1 | 6 | 35.8 m2 | 2.5 m2 | 38.3 m2 | 2 235 000,- | 35 380,- | 4 505 380,- |
| A-h0604 | 1 | 6 | 35.5 m2 | 2.5 m2 | 38 m2 | 2 235 000,- | 35 380,- | 4 505 380,- |
| A-h0605 | 2 | 6 | 88.6 m2 | 7.9 m2 | 120.4 m2 | 4 435 000,- | 35 380,- | 8 905 380,- |
| A-h0703 | 1 | 7 | 35.8 m2 | 2.5 m2 | 38.3 m2 | 2 285 000,- | 35 380,- | 4 605 380,- |
| A-h0704 | 1 | 7 | 35.5 m2 | 2.5 m2 | 38 m2 | 2 285 000,- | 35 380,- | 4 605 380,- |
| B-h0101 | 1 | 1 | 50.5 m2 | 5 m2 | 55.5 m2 | 2 985 000,- | 35 380,- | 6 005 380,- |
| B-h0102 | 1 | 1 | 50.3 m2 | 5 m2 | 55.3 m2 | 2 985 000,- | 35 380,- | 6 005 380,- |
| B-h0104 | 1 | 1 | 50 m2 | 5 m2 | 55 m2 | 3 085 000,- | 35 380,- | 6 205 380,- |
| B-h0105 | 1 | 1 | 50.1 m2 | 5 m2 | 55.1 m2 | 3 135 000,- | 35 380,- | 6 305 380,- |
| B-h0201 | 3 | 2 | 93.8 m2 | 7.5 m2 | 119.3 m2 | 4 485 000,- | 35 380,- | 9 005 380,- |
| B-h0301 | 3 | 3 | 93.8 m2 | 7.5 m2 | 119.19999999999999 m2 | 4 685 000,- | 35 380,- | 9 405 380,- |
| B-h0501 | 3 | 5 | 93.8 m2 | 5 m2 | 116.8 m2 | 4 885 000,- | 35 380,- | 9 805 380,- |
| B-h0602 | 1 | 6 | 38.5 m2 | 2.5 m2 | 41 m2 | 2 410 000,- | 35 380,- | 4 855 380,- |
| B-h0603 | 3 | 6 | 123.1 m2 | 5 m2 | 149.29999999999998 m2 | 6 885 000,- | 35 380,- | 13 805 380,- |
| B-h0702 | 1 | 7 | 38.5 m2 | 2.5 m2 | 41 m2 | 2 460 000,- | 35 380,- | 4 955 380,- |
| C-h0101 | 0 | 1 | 25.3 m2 | 2.5 m2 | 27.8 m2 | 1 835 000,- | 35 380,- | 3 705 380,- |
| C-h0102 | 1 | 1 | 35.6 m2 | 2.5 m2 | 38.1 m2 | 2 135 000,- | 35 380,- | 4 305 380,- |
| C-h0105 | 1 | 1 | 37.5 m2 | 2.5 m2 | 40 m2 | 2 135 000,- | 35 380,- | 4 305 380,- |
| C-h0111 | 1 | 1 | 38.1 m2 | 2.5 m2 | 40.6 m2 | 2 185 000,- | 35 380,- | 4 405 380,- |
| C-h0112 | 1 | 1 | 50.5 m2 | 5 m2 | 55.5 m2 | 2 585 000,- | 35 380,- | 5 205 380,- |
| C-h0114 | 1 | 1 | 50.3 m2 | 5 m2 | 55.3 m2 | 2 785 000,- | 35 380,- | 5 605 380,- |
| C-h0115 | 2 | 1 | 75.9 m2 | 5 m2 | 80.9 m2 | 3 485 000,- | 13 380,- | 6 983 380,- |
| C-h0202 | 1 | 2 | 36 m2 | 2.5 m2 | 38.5 m2 | 2 035 000,- | 35 380,- | 4 105 380,- |
| C-h0203 | 1 | 2 | 37.4 m2 | 2.5 m2 | 39.9 m2 | 2 035 000,- | 35 380,- | 4 105 380,- |
| C-h0301 | 2 | 3 | 86 m2 | 5 m2 | 91 m2 | 3 935 000,- | 35 380,- | 7 905 380,- |
| C-h0303 | 1 | 3 | 36 m2 | 2.5 m2 | 38.5 m2 | 2 085 000,- | 35 380,- | 4 205 380,- |
| C-h0305 | 3 | 3 | 89.7 m2 | 5 m2 | 94.7 m2 | 4 135 000,- | 35 380,- | 8 305 380,- |
| C-h0401 | 2 | 4 | 86.1 m2 | 5 m2 | 91.1 m2 | 3 985 000,- | 35 380,- | 8 005 380,- |
| C-h0403 | 1 | 4 | 36 m2 | 2.5 m2 | 38.5 m2 | 2 135 000,- | 35 380,- | 4 305 380,- |
| C-h0405 | 3 | 4 | 89.8 m2 | 5 m2 | 94.8 m2 | 4 235 000,- | 35 380,- | 8 505 380,- |
| C-h0501 | 2 | 5 | 86.1 m2 | 5 m2 | 91.1 m2 | 4 035 000,- | 35 380,- | 8 105 380,- |
| C-h0502 | 3 | 5 | 81.9 m2 | 5 m2 | 86.9 m2 | 3 785 000,- | 35 380,- | 7 605 380,- |
| C-h0503 | 1 | 5 | 36 m2 | 2.5 m2 | 38.5 m2 | 2 135 000,- | 35 380,- | 4 305 380,- |
| C-h0601 | 2 | 6 | 86 m2 | 5 m2 | 91 m2 | 4 135 000,- | 35 380,- | 8 305 380,- |
| C-h0602 | 2 | 6 | 81.9 m2 | 5 m2 | 86.9 m2 | 3 785 000,- | 35 380,- | 7 605 380,- |
| C-h0603 | 1 | 6 | 36 m2 | 2.5 m2 | 38.5 m2 | 2 235 000,- | 35 380,- | 4 505 380,- |
| C-h0703 | 1 | 7 | 36 m2 | 2.5 m2 | 38.5 m2 | 2 235 000,- | 35 380,- | 4 505 380,- |
| C-h0704 | 2 | 7 | 64.8 m2 | 5 m2 | 69.8 m2 | 2 935 000,- | 35 380,- | 5 905 380,- |
| D-h0102 | 2 | 1 | 53.6 m2 | 5 m2 | 58.6 m2 | 3 235 000,- | 35 380,- | 6 505 380,- |
| D-h0111 | 1 | 1 | 56.5 m2 | 5 m2 | 61.5 m2 | 3 235 000,- | 35 380,- | 6 505 380,- |
| D-h0201 | 3 | 2 | 80.3 m2 | 5 m2 | 85.3 m2 | 4 035 000,- | 35 380,- | 8 105 380,- |
| D-h0202 | 2 | 2 | 52.3 m2 | 5 m2 | 57.3 m2 | 2 810 000,- | 35 380,- | 5 655 380,- |
| D-h0203 | 1 | 2 | 35.2 m2 | 2.5 m2 | 37.7 m2 | 1 985 000,- | 35 380,- | 4 005 380,- |
| D-h0204 | 2 | 2 | 55.4 m2 | 5 m2 | 60.4 m2 | 2 735 000,- | 35 380,- | 5 505 380,- |
| D-h0205 | 3 | 2 | 83.5 m2 | 5 m2 | 88.5 m2 | 4 185 000,- | 35 380,- | 8 405 380,- |
| D-h0301 | 3 | 3 | 80.3 m2 | 5 m2 | 85.3 m2 | 4 135 000,- | 35 380,- | 8 305 380,- |
| D-h0302 | 2 | 3 | 52.4 m2 | 5 m2 | 57.4 m2 | 2 810 000,- | 35 380,- | 5 655 380,- |
| D-h0303 | 1 | 3 | 35.2 m2 | 2.5 m2 | 37.7 m2 | 1 985 000,- | 35 380,- | 4 005 380,- |
| D-h0304 | 2 | 3 | 55.6 m2 | 5 m2 | 60.6 m2 | 2 785 000,- | 35 380,- | 5 605 380,- |
| D-h0404 | 2 | 4 | 55.6 m2 | 5 m2 | 60.6 m2 | 2 835 000,- | 35 380,- | 5 705 380,- |
Prosjektbeskrivelse
Teknisk beskrivelse
Energi og oppvarming
Økonomi
Borettslaget
Offentlige forhold
Øvrige kjøpsforhold
Om oppdraget
Trygg bolighandel med Nordvik
Forsikringer
Hos oss i Nordvik har vi for gode forsikringer til både deg som skal selge og deg som skal kjøpe.
Boligforsikring
Bilder






Ingen kjenner nabolaget bedre!
Hva sier innbyggerne om Lillestrøm?
Nordvikundersøkelsen gjør deg litt bedre kjent med området boligen ligger i, og får frem fakta, funn og innsikt som vi tror kan være nyttig ved valg av ny bolig.
Hele undersøkelsen finner du her.
Trivsel
85%Vil bli boende i Lillestrøm dersom de skulle flyttet.
Søndagsaktivitet
- Er ute, på tur, ski, trening (32%)
- Venner, familie, besøk, middag (12%)
- Slapper av, ser på TV, leser (38%)
- Jobber i hage/hus (15%)
Hva er innbyggene mest stolt av i nabolaget?
Vennlig og hjelpsomme naboer
79%Av alle innbyggene beskriver naboene sine i positivt ordelag.
Bedre å bo i Lillestrøm enn i nabobyen?
- Mye bedre (14%)
- Noe bedre (21%)
- Omtrent det samme (42%)
- Noe dårligere (8%)
- Mye dårligere (3%)
- Vet ikke (11%)
All data er hentet fra Nordvikundersøkelsen gjennomført våren 2026 i samarbeid med Norstat.
Jonas A. Winje
Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Partner
Lillestrøm
Selge bolig?
Slik hjelper jeg deg til
et godt salg
Er du klar til budrunde?
Hva er din bolig verdt?
Kyrre Gåsvær
Eiendomsmegler MNEF / Partner
Lillestrøm
Selge bolig?
Slik hjelper jeg deg til
et godt salg
Er du klar til budrunde?






































