Laster visningspåmelding...

Ekebergveien 239Nordstrand

Alle bilder (27)

1/27
Nordstrand
Ekebergveien 239
Totalpris inkl. omkostninger:
6 503 067 - 16 111 603,-
Areal:
54 - 119 m2
00

Poppelhagen på Sæter

Poppelhagen - leiligheter fra 47-119 kvm. Ferdigstillelse sommer/høst 2024. Solrike uteplasser. Flotte fellesarealer

Nøkkelinformasjon

Boligtype:
Rekkehus

Visninger

VIKTIG: husk påmelding i god tid før visning dette da vi kan være på byggeplassen med interessenter i visningstiden.

Har du finanseringsbevis på plass?

I samarbeid med

En personlig rådgiver fra vår samarbeidspartner Storebrand Bank vil hjelpe deg å gjøre deg klar til budrunden.

Boliger

BoligSoveromEtasjeP-romBRATotalpris
A10021 m275.5 m29 472 417,-
A10221 m271 m29 068 817,-
A10521 m281 m29 627 367,-
A20022 m275.5 m211 272 417,-
A2011250 m254 m26 503 067,-
A20222 m280 m29 226 467,-
A20322 m270 m28 117 467,-
A20532 m2100 m212 944 467,-
A20632 m2119 m216 111 603,-
A3011350 m254 m26 702 897,-
A30223 m280 m29 666 467,-
A50225 m280 m211 976 467,-
A50325 m270 m210 517 467,-
B10921 m275 m27 921 967,-
B11021 m267 m27 114 767,-
B11121 m278 m28 124 667,-
B20322 m289 m211 334 567,-
B20922 m275 m28 421 967,-
B21022 m267 m28 014 767,-
B21232 m285 m210 630 967,-
B30323 m289 m211 734 567,-
B31233 m285 m211 730 967,-
B40924 m275 m210 021 967,-
B41024 m263 m28 211 167,-
B41124 m278 m210 224 667,-
C20132 m287 m210 432 767,-
C30623 m283 m210 129 167,-
C30733 m295 m211 189 967,-
C40624 m283 m210 979 167,-
C40734 m294 m212 139 067,-
C50725 m277 m211 123 767,-

Dobbel rentedekning gjennom Trygghetspakken fra If

For boligkjøper

Les mer