Lux TetraLillestrøm

Alle bilder (44)

1/44
Lillestrøm
Lux Tetra
Priser i prosjektet:
kr. 1 835 000 - kr. 6 885 000
Totalpris inkl. omkostninger:
kr. 3 698 240 - kr. 13 798 240
BRA-i:
25.3 - 123.1 m2

Lillestrøm Sentrum

Nytt boligprosjekt i Lillestrøm sentrum - 131 leil (61 SOLGT) i varierende strl - Parkering - Byggestarter i gang!

Et nytt og spennende tilskudd til det nye, urbane sentrumsområdet i Lillestrøm. Lux Tetra består av fire bygg som rommer et bredt utvalg av leilighetstyper og størrelser. Alt fra kompakte leiligheter på ca. 25 m2, spennende studio leiligheter over to plan til de generøse toppleilighetene på inntil ca. 130 m2. Lux Tetra er en videreføring av samme tankegang som ligger bak Lux. Mange har allerede valgt det høyreiste søsterprosjektet som sitt nye hjem: De to tårnbyggene som sto ferdige i all sin glans i 2022 er lett gjenkjennelige, særlig kveldstid lyser de opp bybildet, perfekt plassert mellom sentrum, småhusbebyggelsen og det frodige jordbrukslanskapet utenfor. At de to boligprosjektene ligger side om side gir flere fordeler for boligeiere i Lux Tetra. Felles innendørs garasje er bare en av dem. Som leilighetseier i Lux Tetra vil du nyte godt av det fremtidige servicetilbudet Lux kan tilby på bygulvet, skybar samt spa i toppetasjen og ikke minst Lux hotel, som er perfekt for besøkende. Lux Tetra Navnet Tetra er en latinsk forstavelse som betyr "fire". Det henspiller på at prosjektet består av fire bygg. Hvert bygg får sin egen unike kledning og farge, og tre av dem får takterrasse. Ønsket om å bygge noe helt spesielt går igjen overalt, både ute og inne. Det er lagt gjennomgående stor vekt på kvalitet og estetikk. Den ekstra høyden under taket, de store vindusflatene, fraværet av lister, de moderne tekniske løsningene, de gjennomtenkte siktelinjene, hageplanene for det innbydende taket og de store innglassede balkongene. Over alt vil du se at dette ikke er et standard boligprosjekt.

Nøkkelinformasjon

Boligtype:
Andelsleilighet
Eieform:
Andel
Priser:
kr. 1 835 000 - kr. 6 885 000
Omkostninger:
kr. 5 000 - kr. 74 720
BRA-i:
25.3 - 123.1 m2
BRA-e:
2.5 - 7.9 m2
Totalt BRA:
27.8 - 149.29999999999998 m2
Tomteareal:
3 730 m2 (eiet)

Visninger

Gi bud

Har du finanseringsbevis på plass?

I samarbeid med

En personlig rådgiver fra vår samarbeidspartner Storebrand Bank vil hjelpe deg å gjøre deg klar til budrunden.

Boliger

BoligSoveromEtasjeBRA-iBRA-eTotalt BRAPrisOmk.Totalpris
A-h01011153.5 m25 m258.5 m23 085 000,-28 240,-6 198 240,-
A-h01021151.6 m25 m256.6 m23 085 000,-28 240,-6 198 240,-
A-h01040125.5 m22.5 m228 m22 135 000,-28 240,-4 298 240,-
A-h01051150 m25 m255 m23 085 000,-28 240,-6 198 240,-
A-h01061150.2 m25 m255.2 m23 185 000,-28 240,-6 398 240,-
A-h020222102 m27.7 m2130.2 m24 585 000,-28 240,-9 198 240,-
A-h02053288.6 m27.5 m2120.3 m24 085 000,-28 240,-8 198 240,-
A-h030223101.8 m27.5 m2130.1 m24 685 000,-28 240,-9 398 240,-
A-h03031335.8 m22.5 m238.3 m22 135 000,-28 240,-4 298 240,-
A-h03041335.5 m22.5 m238 m22 135 000,-28 240,-4 298 240,-
A-h03053388.6 m27.9 m2120.4 m24 235 000,-28 240,-8 498 240,-
A-h040224102 m25 m2127.5 m24 835 000,-28 240,-9 698 240,-
A-h04031435.8 m22.5 m238.3 m22 185 000,-28 240,-4 398 240,-
A-h04041435.5 m22.5 m238 m22 185 000,-28 240,-4 398 240,-
A-h04052488.6 m27.5 m2120.3 m24 285 000,-28 240,-8 598 240,-
A-h050225101.8 m27.5 m2130.1 m24 885 000,-28 240,-9 798 240,-
A-h05031535.8 m22.5 m238.3 m22 185 000,-28 240,-4 398 240,-
A-h06010635.7 m22.5 m258.6 m22 235 000,-5 000,-4 475 000,-
A-h06031635.8 m22.5 m238.3 m22 235 000,-28 240,-4 498 240,-
A-h06041635.5 m22.5 m238 m22 235 000,-28 240,-4 498 240,-
A-h06052688.6 m27.9 m2120.4 m24 435 000,-28 240,-8 898 240,-
A-h07031735.8 m22.5 m238.3 m22 285 000,-28 240,-4 598 240,-
A-h07041735.5 m22.5 m238 m22 285 000,-28 240,-4 598 240,-
B-h01011150.5 m25 m255.5 m22 985 000,-28 240,-5 998 240,-
B-h01021150.3 m25 m255.3 m22 985 000,-28 240,-5 998 240,-
B-h01041150 m25 m255 m23 085 000,-28 240,-6 198 240,-
B-h01051150.1 m25 m255.1 m23 135 000,-28 240,-6 298 240,-
B-h02013293.8 m27.5 m2119.3 m24 485 000,-28 240,-8 998 240,-
B-h02031238.6 m22.5 m241.1 m22 135 000,-5 000,-4 275 000,-
B-h03013393.8 m27.5 m2119.19999999999999 m24 685 000,-28 240,-9 398 240,-
B-h05013593.8 m25 m2116.8 m24 885 000,-28 240,-9 798 240,-
B-h06021638.5 m22.5 m241 m22 410 000,-28 240,-4 848 240,-
B-h060336123.1 m25 m2149.29999999999998 m26 885 000,-28 240,-13 798 240,-
B-h07021738.5 m22.5 m241 m22 460 000,-28 240,-4 948 240,-
C-h01010125.3 m22.5 m227.8 m21 835 000,-28 240,-3 698 240,-
C-h01021135.6 m22.5 m238.1 m22 135 000,-28 240,-4 298 240,-
C-h01051137.5 m22.5 m240 m22 135 000,-28 240,-4 298 240,-
C-h01111138.1 m22.5 m240.6 m22 185 000,-28 240,-4 398 240,-
C-h01121150.5 m25 m255.5 m22 585 000,-28 240,-5 198 240,-
C-h01141150.3 m25 m255.3 m22 785 000,-28 240,-5 598 240,-
C-h01152175.9 m25 m280.9 m23 485 000,-5 000,-6 975 000,-
C-h02021236 m22.5 m238.5 m22 035 000,-28 240,-4 098 240,-
C-h02031237.4 m22.5 m239.9 m22 035 000,-28 240,-4 098 240,-
C-h03012386 m25 m291 m23 935 000,-28 240,-7 898 240,-
C-h03031336 m22.5 m238.5 m22 085 000,-28 240,-4 198 240,-
C-h03053389.7 m25 m294.7 m24 135 000,-28 240,-8 298 240,-
C-h04012486.1 m25 m291.1 m23 985 000,-28 240,-7 998 240,-
C-h04031436 m22.5 m238.5 m22 135 000,-28 240,-4 298 240,-
C-h04053489.8 m25 m294.8 m24 235 000,-28 240,-8 498 240,-
C-h05012586.1 m25 m291.1 m24 035 000,-28 240,-8 098 240,-
C-h05023581.9 m25 m286.9 m23 785 000,-28 240,-7 598 240,-
C-h05031536 m22.5 m238.5 m22 135 000,-28 240,-4 298 240,-
C-h06012686 m25 m291 m24 135 000,-28 240,-8 298 240,-
C-h06022681.9 m25 m286.9 m23 785 000,-28 240,-7 598 240,-
C-h06031636 m22.5 m238.5 m22 235 000,-5 000,-4 475 000,-
C-h07031736 m22.5 m238.5 m22 235 000,-5 000,-4 475 000,-
C-h07042764.8 m25 m269.8 m22 935 000,-5 000,-5 875 000,-
D-h01022153.6 m25 m258.6 m23 235 000,-74 720,-6 544 720,-
D-h01111156.5 m25 m261.5 m23 235 000,-74 720,-6 544 720,-
D-h02013280.3 m25 m285.3 m24 035 000,-74 720,-8 144 720,-
D-h02022252.3 m25 m257.3 m22 810 000,-28 240,-5 648 240,-
D-h02031235.2 m22.5 m237.7 m21 985 000,-5 000,-3 975 000,-
D-h02042255.4 m25 m260.4 m22 735 000,-74 720,-5 544 720,-
D-h02053283.5 m25 m288.5 m24 185 000,-74 720,-8 444 720,-
D-h03013380.3 m25 m285.3 m24 135 000,-74 720,-8 344 720,-
D-h03022352.4 m25 m257.4 m22 810 000,-5 000,-5 625 000,-
D-h03031335.2 m22.5 m237.7 m21 985 000,-5 000,-3 975 000,-
D-h03042355.6 m25 m260.6 m22 785 000,-74 720,-5 644 720,-
D-h04042455.6 m25 m260.6 m22 835 000,-28 240,-5 698 240,-

Trygg bolighandel med Nordvik

Forsikringer

Hos oss i Nordvik har vi for gode forsikringer til både deg som skal selge og deg som skal kjøpe.

Boligforsikring

Ingen kjenner nabolaget bedre!

Hva sier innbyggerne om Lillestrøm?

Nordvikundersøkelsen gjør deg litt bedre kjent med området boligen ligger i, og får frem fakta, funn og innsikt som vi tror kan være nyttig ved valg av ny bolig.

Hele undersøkelsen finner du her.

Trivsel

94%

Vil bli boende i Lillestrøm dersom de skulle flyttet.

Søndagsaktivitet

  • Er ute, på tur, ski, trening (75%)
  • Venner, familie, besøk, middag (13%)
  • Slapper av, ser på TV, leser (24%)
  • Jobber i hage/hus (13%)

Hva er innbyggene mest stolt av i nabolaget?

Vennlig og hjelpsomme naboer

78%

Av alle innbyggene beskriver naboene sine som vennlige og hjelpsomme.

All data er hentet fra Nordvikundersøkelsen gjennomført våren 2025 i samarbeid med Norstat.