Lux TetraLillestrøm
- Lillestrøm
- Lux Tetra
- Priser i prosjektet:
- kr. 1 835 000 - kr. 6 885 000
- Totalpris inkl. omkostninger:
- kr. 3 693 240 - kr. 13 793 240
- BRA-i:
- 25.3 - 123.1 m2
Lillestrøm Sentrum
Nytt boligprosjekt i Lillestrøm sentrum - 131 leil (57 SOLGT) i varierende strl - Parkering - Byggestarter i gang!
Et nytt og spennende tilskudd til det nye, urbane sentrumsområdet i Lillestrøm. Lux Tetra består av fire bygg som rommer et bredt utvalg av leilighetstyper og størrelser. Alt fra kompakte leiligheter på ca. 25 m2, spennende studio leiligheter over to plan til de generøse toppleilighetene på inntil ca. 130 m2. Lux Tetra er en videreføring av samme tankegang som ligger bak Lux. Mange har allerede valgt det høyreiste søsterprosjektet som sitt nye hjem: De to tårnbyggene som sto ferdige i all sin glans i 2022 er lett gjenkjennelige, særlig kveldstid lyser de opp bybildet, perfekt plassert mellom sentrum, småhusbebyggelsen og det frodige jordbrukslanskapet utenfor. At de to boligprosjektene ligger side om side gir flere fordeler for boligeiere i Lux Tetra. Felles innendørs garasje er bare en av dem. Som leilighetseier i Lux Tetra vil du nyte godt av det fremtidige servicetilbudet Lux kan tilby på bygulvet, skybar samt spa i toppetasjen og ikke minst Lux hotel, som er perfekt for besøkende. Lux Tetra Navnet Tetra er en latinsk forstavelse som betyr "fire". Det henspiller på at prosjektet består av fire bygg. Hvert bygg får sin egen unike kledning og farge, og tre av dem får takterrasse. Ønsket om å bygge noe helt spesielt går igjen overalt, både ute og inne. Det er lagt gjennomgående stor vekt på kvalitet og estetikk. Den ekstra høyden under taket, de store vindusflatene, fraværet av lister, de moderne tekniske løsningene, de gjennomtenkte siktelinjene, hageplanene for det innbydende taket og de store innglassede balkongene. Over alt vil du se at dette ikke er et standard boligprosjekt.
Nøkkelinformasjon
- Boligtype:
- Andelsleilighet
- Eieform:
- Andel
- Priser:
- kr. 1 835 000 - kr. 6 885 000
- Omkostninger:
- kr. 23 240 - kr. 69 720
- BRA-i:
- 25.3 - 123.1 m2
- BRA-e:
- 2.5 - 7.9 m2
- Totalt BRA:
- 27.8 - 149.29999999999998 m2
- Tomteareal:
- 3 730 m2 (eiet)
Visninger
Presenteres av
Har du finanseringsbevis på plass?
I samarbeid med
En personlig rådgiver fra vår samarbeidspartner Storebrand Bank vil hjelpe deg å gjøre deg klar til budrunden.

Boliger
| Bolig | Soverom | Etasje | BRA-i | BRA-e | Totalt BRA | Pris | Omk. | Totalpris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-h0101 | 1 | 1 | 53.5 m2 | 5 m2 | 58.5 m2 | 3 085 000,- | 23 240,- | 6 193 240,- |
| A-h0102 | 1 | 1 | 51.6 m2 | 5 m2 | 56.6 m2 | 3 085 000,- | 23 240,- | 6 193 240,- |
| A-h0104 | 0 | 1 | 25.5 m2 | 2.5 m2 | 28 m2 | 2 135 000,- | 23 240,- | 4 293 240,- |
| A-h0105 | 1 | 1 | 50 m2 | 5 m2 | 55 m2 | 3 085 000,- | 23 240,- | 6 193 240,- |
| A-h0106 | 1 | 1 | 50.2 m2 | 5 m2 | 55.2 m2 | 3 185 000,- | 23 240,- | 6 393 240,- |
| A-h0202 | 2 | 2 | 102 m2 | 7.7 m2 | 130.2 m2 | 4 585 000,- | 23 240,- | 9 193 240,- |
| A-h0205 | 3 | 2 | 88.6 m2 | 7.5 m2 | 120.3 m2 | 4 085 000,- | 23 240,- | 8 193 240,- |
| A-h0302 | 2 | 3 | 101.8 m2 | 7.5 m2 | 130.1 m2 | 4 685 000,- | 23 240,- | 9 393 240,- |
| A-h0303 | 1 | 3 | 35.8 m2 | 2.5 m2 | 38.3 m2 | 2 135 000,- | 23 240,- | 4 293 240,- |
| A-h0304 | 1 | 3 | 35.5 m2 | 2.5 m2 | 38 m2 | 2 135 000,- | 23 240,- | 4 293 240,- |
| A-h0305 | 3 | 3 | 88.6 m2 | 7.9 m2 | 120.4 m2 | 4 235 000,- | 23 240,- | 8 493 240,- |
| A-h0402 | 2 | 4 | 102 m2 | 5 m2 | 127.5 m2 | 4 835 000,- | 23 240,- | 9 693 240,- |
| A-h0403 | 1 | 4 | 35.8 m2 | 2.5 m2 | 38.3 m2 | 2 185 000,- | 23 240,- | 4 393 240,- |
| A-h0404 | 1 | 4 | 35.5 m2 | 2.5 m2 | 38 m2 | 2 185 000,- | 23 240,- | 4 393 240,- |
| A-h0405 | 2 | 4 | 88.6 m2 | 7.5 m2 | 120.3 m2 | 4 285 000,- | 23 240,- | 8 593 240,- |
| A-h0502 | 2 | 5 | 101.8 m2 | 7.5 m2 | 130.1 m2 | 4 885 000,- | 23 240,- | 9 793 240,- |
| A-h0503 | 1 | 5 | 35.8 m2 | 2.5 m2 | 38.3 m2 | 2 185 000,- | 23 240,- | 4 393 240,- |
| A-h0601 | 0 | 6 | 35.7 m2 | 2.5 m2 | 58.6 m2 | 2 235 000,- | 23 240,- | 4 493 240,- |
| A-h0603 | 1 | 6 | 35.8 m2 | 2.5 m2 | 38.3 m2 | 2 235 000,- | 23 240,- | 4 493 240,- |
| A-h0604 | 1 | 6 | 35.5 m2 | 2.5 m2 | 38 m2 | 2 235 000,- | 23 240,- | 4 493 240,- |
| A-h0605 | 2 | 6 | 88.6 m2 | 7.9 m2 | 120.4 m2 | 4 435 000,- | 23 240,- | 8 893 240,- |
| A-h0703 | 1 | 7 | 35.8 m2 | 2.5 m2 | 38.3 m2 | 2 285 000,- | 23 240,- | 4 593 240,- |
| A-h0704 | 1 | 7 | 35.5 m2 | 2.5 m2 | 38 m2 | 2 285 000,- | 23 240,- | 4 593 240,- |
| B-h0101 | 1 | 1 | 50.5 m2 | 5 m2 | 55.5 m2 | 2 985 000,- | 23 240,- | 5 993 240,- |
| B-h0102 | 1 | 1 | 50.3 m2 | 5 m2 | 55.3 m2 | 2 985 000,- | 23 240,- | 5 993 240,- |
| B-h0104 | 1 | 1 | 50 m2 | 5 m2 | 55 m2 | 3 085 000,- | 23 240,- | 6 193 240,- |
| B-h0105 | 1 | 1 | 50.1 m2 | 5 m2 | 55.1 m2 | 3 135 000,- | 23 240,- | 6 293 240,- |
| B-h0201 | 3 | 2 | 93.8 m2 | 7.5 m2 | 119.3 m2 | 4 485 000,- | 23 240,- | 8 993 240,- |
| B-h0203 | 1 | 2 | 38.6 m2 | 2.5 m2 | 41.1 m2 | 2 135 000,- | 23 240,- | 4 293 240,- |
| B-h0204 | 3 | 2 | 81.9 m2 | 7.5 m2 | 105.5 m2 | 4 260 000,- | 23 240,- | 8 543 240,- |
| B-h0301 | 3 | 3 | 93.8 m2 | 7.5 m2 | 119.19999999999999 m2 | 4 685 000,- | 23 240,- | 9 393 240,- |
| B-h0304 | 3 | 3 | 81.9 m2 | 7.5 m2 | 105.5 m2 | 4 360 000,- | 23 240,- | 8 743 240,- |
| B-h0403 | 1 | 4 | 38.6 m2 | 2.5 m2 | 41.1 m2 | 2 235 000,- | 23 240,- | 4 493 240,- |
| B-h0501 | 3 | 5 | 93.8 m2 | 5 m2 | 116.8 m2 | 4 885 000,- | 23 240,- | 9 793 240,- |
| B-h0602 | 1 | 6 | 38.5 m2 | 2.5 m2 | 41 m2 | 2 410 000,- | 23 240,- | 4 843 240,- |
| B-h0603 | 3 | 6 | 123.1 m2 | 5 m2 | 149.29999999999998 m2 | 6 885 000,- | 23 240,- | 13 793 240,- |
| B-h0702 | 1 | 7 | 38.5 m2 | 2.5 m2 | 41 m2 | 2 460 000,- | 23 240,- | 4 943 240,- |
| C-h0101 | 0 | 1 | 25.3 m2 | 2.5 m2 | 27.8 m2 | 1 835 000,- | 23 240,- | 3 693 240,- |
| C-h0102 | 1 | 1 | 35.6 m2 | 2.5 m2 | 38.1 m2 | 2 135 000,- | 23 240,- | 4 293 240,- |
| C-h0105 | 1 | 1 | 37.5 m2 | 2.5 m2 | 40 m2 | 2 135 000,- | 23 240,- | 4 293 240,- |
| C-h0111 | 1 | 1 | 38.1 m2 | 2.5 m2 | 40.6 m2 | 2 185 000,- | 23 240,- | 4 393 240,- |
| C-h0112 | 1 | 1 | 50.5 m2 | 5 m2 | 55.5 m2 | 2 585 000,- | 23 240,- | 5 193 240,- |
| C-h0114 | 1 | 1 | 50.3 m2 | 5 m2 | 55.3 m2 | 2 785 000,- | 23 240,- | 5 593 240,- |
| C-h0115 | 2 | 1 | 75.9 m2 | 5 m2 | 80.9 m2 | 3 485 000,- | 23 240,- | 6 993 240,- |
| C-h0202 | 1 | 2 | 36 m2 | 2.5 m2 | 38.5 m2 | 2 035 000,- | 23 240,- | 4 093 240,- |
| C-h0203 | 1 | 2 | 37.4 m2 | 2.5 m2 | 39.9 m2 | 2 035 000,- | 23 240,- | 4 093 240,- |
| C-h0301 | 2 | 3 | 86 m2 | 5 m2 | 91 m2 | 3 935 000,- | 23 240,- | 7 893 240,- |
| C-h0303 | 1 | 3 | 36 m2 | 2.5 m2 | 38.5 m2 | 2 085 000,- | 23 240,- | 4 193 240,- |
| C-h0305 | 3 | 3 | 89.7 m2 | 5 m2 | 94.7 m2 | 4 135 000,- | 23 240,- | 8 293 240,- |
| C-h0401 | 2 | 4 | 86.1 m2 | 5 m2 | 91.1 m2 | 3 985 000,- | 23 240,- | 7 993 240,- |
| C-h0403 | 1 | 4 | 36 m2 | 2.5 m2 | 38.5 m2 | 2 135 000,- | 23 240,- | 4 293 240,- |
| C-h0405 | 3 | 4 | 89.8 m2 | 5 m2 | 94.8 m2 | 4 235 000,- | 23 240,- | 8 493 240,- |
| C-h0501 | 2 | 5 | 86.1 m2 | 5 m2 | 91.1 m2 | 4 035 000,- | 23 240,- | 8 093 240,- |
| C-h0502 | 3 | 5 | 81.9 m2 | 5 m2 | 86.9 m2 | 3 785 000,- | 23 240,- | 7 593 240,- |
| C-h0503 | 1 | 5 | 36 m2 | 2.5 m2 | 38.5 m2 | 2 135 000,- | 23 240,- | 4 293 240,- |
| C-h0601 | 2 | 6 | 86 m2 | 5 m2 | 91 m2 | 4 135 000,- | 23 240,- | 8 293 240,- |
| C-h0602 | 2 | 6 | 81.9 m2 | 5 m2 | 86.9 m2 | 3 785 000,- | 23 240,- | 7 593 240,- |
| C-h0603 | 1 | 6 | 36 m2 | 2.5 m2 | 38.5 m2 | 2 235 000,- | 23 240,- | 4 493 240,- |
| C-h0703 | 1 | 7 | 36 m2 | 2.5 m2 | 38.5 m2 | 2 235 000,- | 23 240,- | 4 493 240,- |
| C-h0704 | 2 | 7 | 64.8 m2 | 5 m2 | 69.8 m2 | 2 935 000,- | 23 240,- | 5 893 240,- |
| D-h0102 | 2 | 1 | 53.6 m2 | 5 m2 | 58.6 m2 | 3 235 000,- | 69 720,- | 6 539 720,- |
| D-h0111 | 1 | 1 | 56.5 m2 | 5 m2 | 61.5 m2 | 3 235 000,- | 69 720,- | 6 539 720,- |
| D-h0201 | 3 | 2 | 80.3 m2 | 5 m2 | 85.3 m2 | 4 035 000,- | 69 720,- | 8 139 720,- |
| D-h0202 | 2 | 2 | 52.3 m2 | 5 m2 | 57.3 m2 | 2 810 000,- | 23 240,- | 5 643 240,- |
| D-h0203 | 1 | 2 | 35.2 m2 | 2.5 m2 | 37.7 m2 | 1 985 000,- | 23 240,- | 3 993 240,- |
| D-h0204 | 2 | 2 | 55.4 m2 | 5 m2 | 60.4 m2 | 2 735 000,- | 69 720,- | 5 539 720,- |
| D-h0205 | 3 | 2 | 83.5 m2 | 5 m2 | 88.5 m2 | 4 185 000,- | 69 720,- | 8 439 720,- |
| D-h0301 | 3 | 3 | 80.3 m2 | 5 m2 | 85.3 m2 | 4 135 000,- | 69 720,- | 8 339 720,- |
| D-h0302 | 2 | 3 | 52.4 m2 | 5 m2 | 57.4 m2 | 2 810 000,- | 23 240,- | 5 643 240,- |
| D-h0303 | 1 | 3 | 35.2 m2 | 2.5 m2 | 37.7 m2 | 1 985 000,- | 23 240,- | 3 993 240,- |
| D-h0304 | 2 | 3 | 55.6 m2 | 5 m2 | 60.6 m2 | 2 785 000,- | 69 720,- | 5 639 720,- |
| D-h0404 | 2 | 4 | 55.6 m2 | 5 m2 | 60.6 m2 | 2 835 000,- | 23 240,- | 5 693 240,- |
Prosjektbeskrivelse
Teknisk beskrivelse
Energi og oppvarming
Økonomi
Borettslaget
Offentlige forhold
Øvrige kjøpsforhold
Om oppdraget
Trygg bolighandel med Nordvik
Forsikringer
Hos oss i Nordvik har vi for gode forsikringer til både deg som skal selge og deg som skal kjøpe.
Boligforsikring
Bilder






Ingen kjenner nabolaget bedre!
Hva sier innbyggerne om Lillestrøm?
Nordvikundersøkelsen gjør deg litt bedre kjent med området boligen ligger i, og får frem fakta, funn og innsikt som vi tror kan være nyttig ved valg av ny bolig.
Hele undersøkelsen finner du her.
Trivsel
94%Vil bli boende i Lillestrøm dersom de skulle flyttet.
Søndagsaktivitet
- Er ute, på tur, ski, trening (75%)
- Venner, familie, besøk, middag (13%)
- Slapper av, ser på TV, leser (24%)
- Jobber i hage/hus (13%)
Hva er innbyggene mest stolt av i nabolaget?
Vennlig og hjelpsomme naboer
78%Av alle innbyggene beskriver naboene sine som vennlige og hjelpsomme.
All data er hentet fra Nordvikundersøkelsen gjennomført våren 2025 i samarbeid med Norstat.
Jonas A. Winje
Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Partner
Lillestrøm
Selge bolig?
Slik hjelper jeg deg til
et godt salg
Er du klar til budrunde?
Hva er din bolig verdt?
Kyrre Gåsvær
Eiendomsmegler MNEF / Partner
Lillestrøm
Selge bolig?
Slik hjelper jeg deg til
et godt salg
Er du klar til budrunde?






































